Project

General

Profile

Lychee Redmineの使い方

Lychee Redmineの使い方の質問や、便利な使い方の紹介など

Subject Author Created Replies Last message
Docker上で動くredmineへのLycheeのインストールについて 昌宏 03/31/2025 05:10 PM 0
プロジェクトレポートの履歴のチケットリストの項目が、チケットナンバー、トラッカー、題名だけになっている Fukuma 03/28/2025 02:28 PM 0
Lycheeガントチャートのイナズマ線の基準日 高木 03/24/2025 07:04 PM 0
チケット詳細にて、チケット情報(チケットID・題名・URL)をワンクリックでコピーできるボタンを追加する(View Customizeスクリプト) morioka 03/14/2025 09:55 AM 0
旧タイムマネジメント画面(カレンダー表示)のマイタスクには、サブプロジェクトのものも表示されるが、タスクツリーには表示されない Fukuma 03/05/2025 08:44 AM 0
マイルストーンのエクスポート KUMAZAKI 12/22/2024 02:30 PM 1 Added by KUMAZAKI about 2 months ago
RE: マイルストーンのエクスポート
プロジェクトレポート一覧のマイルストーン欄のバージョンの進捗率表示を、サブプロジェクト毎の表示にしていただきたい Fukuma 02/27/2025 09:11 PM 0
チケット遷移図の関連するチケットの表示範囲を、5より大きくしていただきたい。 Fukuma 02/27/2025 09:07 PM 0
プロジェクトレポートの指標のフィルター設定が、カスタムクエリなどと違い、担当者が設定できない Fukuma 02/27/2025 09:04 PM 0
プロジェクトレポートに、クリティカルパスのパネル機能が欲しい Fukuma 02/27/2025 09:01 PM 0
プロジェクトレポートの、体制パネル、同じユーザーの複数入力してある場合は、一人一行ではなく纏めて表示頂きたい。カスタムフィールド名の欄を狭くしてほしい Fukuma 02/27/2025 08:56 PM 0
プロジェクトレポートの共通プロジェクト設定で、プロジェクト側では、一つしか設定していないが、バージョン側で、複数設定すると、プロジェクト側で、設定していないサブプロジェクトのバージョンで、設定していない共通プロジェクトが開く Fukuma 02/27/2025 08:50 PM 0
プロジェクトレポートで、画面縮小したり、解像度が違うと、レイアウトが変わる場合がある。画面設計のために、ブラウザの縮小などをすると、上下は小さくなるが左右は変わらない Fukuma 02/27/2025 08:39 PM 0
プロジェクトレポートの共通レポート設定で、サブプロジェクト数が多く、複数ページになる場合に、ページ毎に保存をしないと反映されない。 Fukuma 02/27/2025 08:36 PM 0
旧タイムマネジメント画面で、他のメンバーの時間を入力できるようにしていただきたい。 Fukuma 02/27/2025 08:32 PM 0
プロジェクトレポート一覧のデフォルトの表示を、カスタムクエリの標準のように設定できるようにしてほしい Fukuma 02/27/2025 01:38 PM 0
Lycheeコストの経費金額部分を、チケットのカスタムフィールドで使えるようにしていただきたい Fukuma 02/27/2025 01:28 PM 0
リソースマネジメントで工数タブはフィルタがかかるが、生産性タブがフィルタがかからない kazaoka 02/14/2025 06:02 PM 0
プロジェクトレポートのEVMパネルのサブプロジェクト選択のところで、編集モードで設定しても、更新ボタンを押すか、編集モード終了で消えてしまうサブプロジェクトがある Fukuma 02/13/2025 07:18 PM 0
プロジェクトレポート一覧から、各バージョンのレイアウトを開くと、指標は、バージョンでの計算となっているが、チケットリストは、バージョン関係なく表示される Fukuma 02/13/2025 05:25 PM 0
プロジェクトレポートのレイアウト画面のパネルのタイトルの部分にカーソルを当てた時に、タイトル名ではなく、説明を表示してほしい。 Fukuma 02/13/2025 01:31 PM 0
プロジェクトレポートのEVMパネルについて Fukuma 01/28/2025 04:13 PM 0
階層化されているときのEVM計算について Fukuma 01/07/2025 01:36 PM 0
APIを使った間接作業分類の工数実績時間取得について 小川 07/17/2024 02:43 PM 0
予定工数の自動入力 小島 05/20/2024 02:31 PM 0
(1-25/58) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom

Like0